André Figueiredo
Sócio

André Figueiredo

Integra a PLMJ desde 2015.
É sócio e coordenador das áreas de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais.

Sobre o André

É sócio e coordenador das áreas de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais. Desenvolve uma prática diversificada nas áreas de mercado de capitais, corporate finance, financiamentos estruturados e aconselhamento regulatório, assessorando emitentes, promotores, bancos e investidores.

Tem acompanhado o processo em curso de restruturação do setor bancário português, representando investidores em temas de resolução bancária, e atuando em algumas das maiores transações de desconsolidação de ativos bancários non-performing, incluindo para colocação em mercado. É também responsável pela equipa dedicada a temas de investimento de impacto.

André concluiu o LL.M. na New York Law School e o doutoramento em Direito dos Valores Mobiliários pela Universidade Nova de Lisboa.

Leciona em valores mobiliários e direito financeiro na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa, e é autor de vários artigos e publicações jurídicas, participando com regularmente em conferências como orador.

Contactos

Escritório: Lisboa
(+351) 213 197 300*
andre.figueiredo@plmj.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

Idiomas:
Inglês

Curriculum Académico
  • Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2001
  • Inscrito na Ordem dos Advogados Portuguesa, 2004
  • Pós-graduação em Direito dos Valores Mobiliários pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2003
  • LL.M Corporation Law pela New York University School of Law, 2003-2004
  • Doutor em Direito Privado pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 2012
Curriculum Profissional
  • Sócio de PLMJ desde 2015
  • Professor Convidado na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
  • Associado Sénior na Clifford Chance (Luxemburgo) (2014-2015)
Outros Prémios
2025 - André Figueiredo, Leading | Leaders League - Bancário e Financeiro
2024 - André Figueiredo, Recommended | Who's Who Legal - Project Finance
2024 - André Figueiredo, Recommended | Who's Who Legal - Fintech & Blockchain (Fintech)
2024 - André Figueiredo, Recommended | Who's Who Legal - Fintech & Blockchain (Blockchain)
2024 - André Figueiredo, Thought Leaders & Global Elite Thought Leader | Who's Who Legal - Bancário
2024 - André Figueiredo, Leading | Leaders League - Bancário e Financeiro
2021 - André Figueiredo, Leading | Leaders League - Bancário e Financeiro
Chambers Europe
2024 - André Figueiredo, Band 2 | Financeiro e Bancário
2024 - André Figueiredo, Band 1 | Mercado de Capitais
2023 - André Figueiredo, Band 2 | Financeiro e Bancário
2023 - André Figueiredo, Band 1 | Mercado de Capitais
2022 - André Figueiredo, Band 2 | Financeiro e Bancário
2022 - André Figueiredo, Band 2 | Mercado de Capitais
2021 - André Figueiredo, Band 2 | Mercado de Capitais
2021 - André Figueiredo, Band 3 | Financeiro e Bancário
2020 - André Figueiredo, Band 2 | Mercado de Capitais

"He demonstrates competencies in both debt and equity, advising on IPOs and bond issuances, including convertible bonds."

2020 - André Figueiredo | Financeiro e Bancário

"He offers experience in diverse corporate financing and restructuring transactions"

2019 - André Figueiredo, Band 2 | Mercado de Capitais

"He leads the team and assists clients with the full gamut of capital markets mandates, spanning structured finance, debt and equity transactions."

2018 - André Figueiredo, Band 3 | Mercado de Capitais
2017 - André Figueiredo | Mercado de Capitais
Chambers Global
2024 - André Figueiredo, Band 1 | Financeiro e Bancário
2024 - André Figueiredo, Band 1 | Mercado Capitais
2023 - André Figueiredo, Band2 | Financeiro e Bancário
2023 - André Figueiredo, Band 1 | Mercado Capitais
2022 - André Figueiredo, Band 2 | Mercado Capitais
2022 - André Figueiredo, Band 3 | Financeiro e Bancário
2021 - André Figueiredo, Band 3 | Financeiro e Bancário
2021 - André Figueiredo, Band 2 | Mercado Capitais
2020 - André Figueiredo | Financeiro e Bancário

"He offers experience in diverse corporate financing and restructuring transactions."

2020 - André Figueiredo, Band 2 | Mercado Capitais

"He demonstrates competencies in both debt and equity, advising on IPOs and bond issuances, including convertible bonds."

2019 - André Figueiredo, Band 2 | Mercado Capitais

"He is reputed for his regulatory knowledge. Client say he is accessible, hard-working and detail-oriented."

2018 - André Figueiredo, Band 3 | Mercado Capitais

"He receives recognition for his practice, which includes advice on IPOs."

2017 - André Figueiredo | Mercado Capitais

"Sources acknowledge that "he has extensive experience in capital markets" and in particular single out his skill in debt transactions"

The Legal 500
2024 - André Figueiredo, Leading Individuals | Bancário e Financeiro
2024 - André Figueiredo, Leading Individuals | Mercado de Capitais
2023 - André Figueiredo, Leading individuals | Bancário e Financeiro
2023 - André Figueiredo, Leading individuals | Mercado de Capitais
2022 - André Figueiredo, Leading individuals | Mercado de Capitais
2022 - André Figueiredo, Next Generation Partners | Bancário e Financeiro
2021 - André Figueiredo, Next Generation Partners | Mercado de Capitais
2021 - André Figueiredo, Next Generation Partners | Bancário e Financeiro
2020 - André Figueiredo | Bancário e Financeiro
2019 - André Figueiredo | Bancário e Financeiro
2019 - André Figueiredo, Next generation lawyer | Mercado de Capitais
2018 - André Figueiredo | Bancário e Financeiro
2018 - André Figueiredo | Mercado de Capitais
2017 - André Figueiredo | Mercado de Capitais
IFLR1000
2024 - André Figueiredo, Highly regarded | Capital Markets: Equity
2024 - André Figueiredo, Highly regarded | Capital Markets: Debt
2023 - André Figueiredo, Highly regarded | Capital Markets: Debt
2023 - André Figueiredo, Highly regarded | Capital Markets: Equity
2022 - André Figueiredo, Highly regarded | Capital Markets: Debt
2022 - André Figueiredo, Highly regared | Capital Markets: Equity
2021 - André Figueiredo, Highly regarded | Capital Markets: Debt
2021 - André Figueiredo, Highly regarded | Capital Markets: Equity
2020 - André Figueiredo | Mercado de Capitais (Equity)
2020 - André Figueiredo | Mercado de Capitais (Debt)
2019 - André Figueiredo | Mercado de Capitais (Debt)
2019 - André Figueiredo | Mercado de Capitais (Equity)
2018 - André Figueiredo | Capital Markets (Debt)
2018 - André Figueiredo | Capital Markets (Equity)
Please note, your browser is out of date.
For a good browsing experience we recommend using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, Opera or Internet Explorer.