Duarte Schmidt Lino
Sócio

Duarte Schmidt Lino

Integra a PLMJ desde 2004.
É sócio e co-coordenador da área de Corporate M&A.

Sobre o Duarte

Duarte é sócio e co-coordenador da área de Corporate M&A. Conta com mais de 18 anos de experiência em private equity, fusões e aquisições, direito societário, fundos de investimento e privatizações.

O seu nome tem sido associado a importantes transações de private equitycorporate governance e M&A e privatizações, tanto em Portugal como internacionalmente, com foco nos mercados de Angola, Brasil e Moçambique.

Duarte é licenciado Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa e pós-graduado em Direito Bancário pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Contactos

Escritório: Lisboa
(+351) 213 197 300*
duarte.schmidtlino@plmj.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

Idiomas:
Inglês, Francês, Espanhol

Curriculum Académico
  • Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Escola de Lisboa, 2000
  • Admitido na Ordem dos Advogados Portuguesa, 2002
  • Pós-graduação em Direito Bancário pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2001
Curriculum Profissional
  • Sócio de PLMJ desde 2014
Outros Prémios
2025 - Duarte Schmidt Lino, Leading | Leaders League - Corporate / M&A
2025 - Duarte Schmidt Lino, Leading | Leaders League - Restruturação e Insolvência
2025 - Duarte Schmidt Lino, Excellent | Leaders League - Private Equity
2024 - Duarte Schmidt Lino, Excellent | Leaders League - Private Equity
2024 - Duarte Schmidt Lino, Leading | Leaders League - Corporate / M&A
2023 - Duarte Schmidt Lino, Excellent | Leaders League - Private Equity
2023 - Duarte Schmidt Lino, Leading | Leaders League - Corporate / M&A
2022 - Duarte Schmidt Lino, Leading | Leaders League - Corporate / M&A
2022 - Duarte Schmidt Lino, Excellent | Leaders League - Private Equity
2021 - Duarte Schmidt Lino, Leading | Leaders League - Corporate / M&A
2021 - Duarte Schmidt Lino, Excellent | Leaders League - Private Equity
Chambers Europe
2024 - Duarte Schmidt Lino, Band 3 | Corporate / M&A
2024 - Duarte Schmidt Lino, Band 2 | Private Equity
2023 - Duarte Schmidt Lino, Band 3 | Corporate / M&A
2023 - Duarte Schmidt Lino, Band 2 | Private Equity
2022 - Duarte Schmidt Lino, Band 3 | Corporate / M&A
2022 - Duarte Schmidt Lino, Band 2 | Private Equity
2021 - Duarte Schmidt Lino, Band 2 | Private Equity
2021 - Duarte Schmidt Lino | Corporate / M&A
2020 - Duarte Schmidt Lino | Corporate / M&A

"Clients value his experience and availability."

2020 - Duarte Schmidt Lino, Band 2 | Private Equity

"He has considerable expertise in acquisitions, including management buyout transactions and the drafting of shareholders' agreements."

2019 - Duarte Schmidt Lino, Band 2 | Private Equity

"He is commercially savvy and leads the team and is well versed in both private equity and venture capital operations."

2019 - Duarte Schmidt Lino | Corporate / M&A

"He offers support to both buyers and sellers in deals in the agriculture, leisure and manufacturing sectors, and his expertise extends to private equity and venture capital operations."

2018 - Duarte Schmidt Lino, Band 2 | Private Equity
2017 - Duarte Schmidt Lino, Band 2 | Private Equity
Chambers Global
2024 - Duarte Schmidt Lino, Band 3 | Corporate / M&A
2023 - Duarte Schmidt Lino, Band 3 | Corporate / M&A
2022 - Duarte Schmidt Lino, Band 3 | Corporate / M&A
2021 - Duarte Schmidt Lino | Corporate / M&A
2020 - Duarte Schmidt Lino | Corporate / M&A

"He regularly acts on transactions in the real estate, manufacturing and energy sectors. Clients value his experience and availability."

2019 - Duarte Schmidt Lino | Corporate / M&A

"He is a fantastic lawyer and his expertise extends to private equity and venture capital operations."

The Legal 500
2024 - Duarte Schmidt Lino, Leading Individuals | Corporate / M&A
2023 - Duarte Schmidt Lino, Leading individuals | Corporate / M&A
2022 - Duarte Schmidt Lino, Leading individuals | Corporate / M&A
2021 - Duarte Schmidt Lino, Leading individuals | Corporate / M&A
2020 - Duarte Schmidt Lino | Corporate / M&A
IFLR1000
2024 - Duarte Schmidt Lino, Market leader | Fundos de Investimento
2024 - Duarte Schmidt Lino, Market leader | Corporate and M&A: Private Equity
2023 - Duarte Schmidt Lino, Market leader | Corporate and M&A: M&A
2023 - Duarte Schmidt Lino, Market leader | Corporate and M&A: Private Equity
2023 - Duarte Schmidt Lino, Market leader | Fundos de Investimento
2022 - Duarte Schmidt Lino, Market leader | Corporate and M&A: M&A
2022 - Duarte Schmidt Lino, Market leader | Corporate and M&A: Private Equity
2022 - Duarte Schmidt Lino, Market leader | Fundos de Investimento
2021 - Duarte Schmidt Lino, Highly regarded | Corporate and M&A: Private Equity
2021 - Duarte Schmidt Lino, Highly regarded | Fundos de Investimento
2020 - Duarte Schmidt Lino | Fundos de Investimento
2019 - Duarte Schmidt Lino | Corporate / M&A (Fundos de Investimento)
2019 - Duarte Schmidt Lino | Corporate / M&A (Private Equity)
2018 - Duarte Schmidt Lino | Corporate / M&A (Private Equity)
2018 - Duarte Schmidt Lino | Corporate / M&A (Investment Funds)
Please note, your browser is out of date.
For a good browsing experience we recommend using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, Opera or Internet Explorer.